Enterprise Integration Operations
Integration Center
Household Recovery OS orchestrates existing FEMA systems — it does not replace them
Active Integration Alerts
- Document Management Repository — health 82% · last sync 4 min ago
- GET /objects → Document Management Repository (Warning)
Total Integrations
10
Active Connections
9
API Success Rate
99.2%
Avg Response Time
214ms
Messages Processed Today
28,472
Failed Transactions
3
Connected Systems
10 integrations registered
| System | Purpose | Status | Last Sync | Type | Health |
|---|---|---|---|---|---|
| DisasterAssistance.gov | Survivor registration intake and initial disaster application submission | Connected | 12 sec ago | REST API | 99% |
| National Emergency Management Information System (NEMIS) | Federal disaster case tracking and inter-agency coordination | Connected | 28 sec ago | Database | 97% |
| FEMA Grants Manager | Grant allocation, obligation tracking, and financial compliance | Connected | 1 min ago | Batch | 96% |
| Housing Assistance System | IHP eligibility, temporary housing placement, and repair assistance | Connected | 8 sec ago | REST API | 98% |
| SBA Disaster Loan Portal | Low-interest disaster loan referrals for property and business recovery | Connected | 15 sec ago | REST API | 94% |
| Disaster Legal Services | Free legal aid referrals for disaster-related legal issues | Connected | 22 sec ago | Event Bus | 99% |
| Crisis Counseling Program | Mental health and crisis counseling service assignment | Connected | 19 sec ago | Event Bus | 98% |
| Identity Verification Service | Document-based identity proofing and fraud detection | Connected | 5 sec ago | REST API | 99% |
| Notification Service (SMS/Email) | Multi-channel survivor notifications and determination letters | Connected | 3 sec ago | REST API | 97% |
| Document Management Repository | Secure storage and retrieval of survivor-uploaded documents | Warning | 4 min ago | REST API | 82% |
Data Flow Architecture
Orchestration layer — not a replacement system
Integration Logs
10 transactions
| Timestamp | Source | Target | Transaction Type | Status | Correlation ID | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:46:01.234 | Household Recovery OS | Notification Service | POST /messages | Success | corr-8f3a2b1c-004812 | 142ms |
| 10:45:12.891 | Household Recovery OS | Housing Assistance System | POST /assistance | Success | corr-8f3a2b1c-004812 | 287ms |
| 10:44:50.445 | Household Recovery OS | Crisis Counseling Program | EVENT counseling.assignment.created | Success | corr-8f3a2b1c-004812 | 56ms |
| 10:44:45.112 | Household Recovery OS | Disaster Legal Services | EVENT legal.referral.created | Success | corr-8f3a2b1c-004812 | 48ms |
| 10:44:22.778 | Household Recovery OS | SBA Disaster Loan Portal | POST /referrals | Success | corr-8f3a2b1c-004812 | 312ms |
| 10:43:05.556 | Identity Verification Service | Household Recovery OS | POST /verify | Success | corr-8f3a2b1c-004812 | 890ms |
| 10:42:18.334 | DisasterAssistance.gov | Household Recovery OS | POST /households | Success | corr-8f3a2b1c-004812 | 198ms |
| 10:38:44.901 | Household Recovery OS | Document Management Repository | GET /objects | Warning | corr-7e2d9a0f-004811 | 4200ms |
| 10:36:55.223 | NEMIS | Household Recovery OS | BATCH sync | Success | corr-batch-20260706-1036 | 12400ms |
| 10:30:00.001 | FEMA Grants Manager | Household Recovery OS | BATCH grant-obligations | Success | corr-batch-grants-1030 | 45200ms |
Live Transaction Monitor
LIVESynchronization Status
LiveReal-time sync across FEMA systems
In Sync
9
Degraded
1
- DisasterAssistance.gov12 sec ago
- National Emergency Management Information System28 sec ago
- FEMA Grants Manager1 min ago
- Housing Assistance System8 sec ago
- SBA Disaster Loan Portal15 sec ago
- Disaster Legal Services22 sec ago
- Crisis Counseling Program19 sec ago
- Identity Verification Service5 sec ago
- Notification Service3 sec ago
- Document Management Repository4 min ago
DisasterAssistance.gov
Integration configuration and activity
Endpoint
https://api.disasterassistance.gov/v2/households
Authentication
OAuth 2.0 (Client Credentials)
Sync Frequency
Real-time (event-driven)
Data Objects Shared
Connected Workflows
Recent Transactions
POST /households — HR-2026-004812
10:42:18
GET /disasters/dr-4721/status
10:38:02